Ford Taunus
Časová osa generací
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
Generace
| Generace | Roky | Motorů | Paliva |
|---|---|---|---|
| Taunus G93A | 1948-1952 | 0 | — |
| II (1. Facelift) | 1976-1979 | 15 | Normal, Benzin |
| II | 1976-1979 | 10 | Normal, Benzin |
| III (1. Facelift) | 1979-1982 | 24 | Normal, Benzin |
| III | 1979-1982 | 10 | Normal, Benzin |
V médiích a testech
- Ford 12M P6 1300 (1968) - Taunus-voorganger met voorwielaandrijving rijdt goed
- Naast de Capri had Ford nog een concurrent voor de Opel Manta: dubbeltest met Taunus Coupé